得獎名單|誠品線上【🎄1212聖誕狂歡節】豪灑百萬誠品點
公告期間 2025/12/24 - 2026/01/31
【活動期間】2025/12/01(一) –2025/12/15(一)
【活動內容】
※ 認列訂單須完成付款,取消或退貨則不列入計算&每位會員限中獎一次
▌活動條件與獎項明細:
- 【獎項一】全站單筆滿$5,888抽誠品點數100,000點 (共5名)
- 【獎項二】全站單筆滿$5,888抽誠品點數 5,000點 (共20名)
- 【獎項三】全站單筆滿$1,888抽 誠品點數 2,000點 (共200名)
【獎項一】10萬誠品點中獎名單
| 會員卡號 | 會員手機 |
| 2116957546 | 093******980 |
| 3019240953 | 097******013 |
| 3016047851 | 092******578 |
| 2981190401 | 098******383 |
| 2962699742 | 095******035 |
【獎項二】5,000誠品點中獎名單
| 會員卡號 | 會員手機 |
| 2986572025 | 091******504 |
| 2994642073 | 091******693 |
| 2986411706 | 095******325 |
| 2961957588 | 090******719 |
| 2981600509 | 095******914 |
| 2969288129 | 091******960 |
| 2962440863 | 095******085 |
| 3010689317 | 091******422 |
| 2960250433 | 093******896 |
| 2986395259 | 091******522 |
| 2120052006 | 096******979 |
| 2986349241 | 095******335 |
| 2994943441 | 092******368 |
| 2976174532 | 098******469 |
| 3018954651 | 095******488 |
| 3018715894 | 096******320 |
| 2986566061 | 097******321 |
| 2978443302 | 093******844 |
| 2950021902 | 097******293 |
| 2994854067 | 093******696 |
【獎項三】2,000誠品點中獎名單
| 會員卡號 | 會員手機 |
| 2116604972 | 092******129 |
| 2970552093 | 097******759 |
| 2979374799 | 098******556 |
| 3111720645 | 093******509 |
| 3111424954 | 091******359 |
| 2116634663 | 092******690 |
| 2963189084 | 093******110 |
| 2963780591 | 091******276 |
| 2965469124 | 093******756 |
| 2986424038 | 098******251 |
| 2986521872 | 091******512 |
| 3112471339 | 092******538 |
| 2995356304 | 093******762 |
| 2982597211 | 096******028 |
| 2983226338 | 090******138 |
| 2974191605 | 097******201 |
| 2986649257 | 097******880 |
| 2122698884 | 091******791 |
| 2982533064 | 098******500 |
| 2975252055 | 091******049 |
| 2994138543 | 091******930 |
| 3110798871 | 098******300 |
| 2986646117 | 097******834 |
| 2969819248 | 098******517 |
| 3012869342 | 092******301 |
| 3112192627 | 097******660 |
| 2115409839 | 091******649 |
| 2976617329 | 091******930 |
| 3010018564 | 095******235 |
| 2985394208 | 093******948 |
| 3111158343 | 097******172 |
| 3015118027 | 091******233 |
| 2994187725 | 093******959 |
| 2990562211 | 093******225 |
| 3010225456 | 091******910 |
| 2986588354 | 095******413 |
| 2991711406 | 097******626 |
| 2986374797 | 097******169 |
| 2973536263 | 095******778 |
| 2969609997 | 093******349 |
| 2980751462 | 096******002 |
| 2986630453 | 095******322 |
| 3012710851 | 092******019 |
| 2966845686 | 097******288 |
| 3017612846 | 092******510 |
| 2123451864 | 091******259 |
| 3013018796 | 092******529 |
| 2969754598 | 096******194 |
| 2995317305 | 091******886 |
| 3113645384 | 093******419 |
| 3011158425 | 090******525 |
| 2966831586 | 095******960 |
| 2977656565 | 095******053 |
| 2119345742 | 093******051 |
| 2986649673 | 096******973 |
| 2981232609 | 092******012 |
| 2960764769 | 092******468 |
| 2979584244 | 096******597 |
| 3112350063 | 092******863 |
| 2986680175 | 091******358 |
| 2112674195 | 098******368 |
| 3991084736 | 098******159 |
| 2120615726 | 098******526 |
| 2967082488 | 091******595 |
| 3111398525 | 096******736 |
| 2969396118 | 090******163 |
| 2967900485 | 095******377 |
| 2986690987 | 093******755 |
| 2984607424 | 098******758 |
| 2986601293 | 091******118 |
| 2977829311 | 092******368 |
| 2973143081 | 097******555 |
| 2986627307 | 091******909 |
| 2983025881 | 097******813 |
| 2986550713 | 096******832 |
| 2966116858 | 091******923 |
| 2982378166 | 096******268 |
| 3016040158 | 097******166 |
| 3018378903 | 098******891 |
| 2976756284 | 097******047 |
| 3111435154 | 098******165 |
| 2970718404 | 093******761 |
| 3014782551 | 098******125 |
| 3110416587 | 093******818 |
| 2985485501 | 135******225 |
| 2968243828 | 095******211 |
| 3111766133 | 090******663 |
| 3991422185 | 095******168 |
| 2983553737 | 095******696 |
| 2974299943 | 097******331 |
| 2984624005 | 093******090 |
| 2992474681 | 092******372 |
| 2973472804 | 095******353 |
| 3010561914 | 096******117 |
| 3111602215 | 092******106 |
| 2974830892 | 097******990 |
| 2113502752 | 096******984 |
| 2115405116 | 092******018 |
| 2986443866 | 159******456 |
| 3010211037 | 097******351 |
| 2972000424 | 095******298 |
| 2986612299 | 091******566 |
| 2978576725 | 093******050 |
| 3113093581 | 093******740 |
| 3110591055 | 095******388 |
| 3111768797 | 092******656 |
| 2966944057 | 097******598 |
| 2978320205 | 090******170 |
| 2992544731 | 093******730 |
| 2986627361 | 090******881 |
| 3015944228 | 093******860 |
| 3017669923 | 096******506 |
| 2960398335 | 093******596 |
| 3011106644 | 091******850 |
| 2992799313 | 091******898 |
| 2974818271 | 092******339 |
| 3011946495 | 091******881 |
| 2981349361 | 091******039 |
| 2990853918 | 093******330 |
| 2971151624 | 093******326 |
| 2973841545 | 097******061 |
| 3111418078 | 092******269 |
| 2973751251 | 092******101 |
| 3011977972 | 092******897 |
| 2967112752 | 092******490 |
| 2960893201 | 098******595 |
| 2120766747 | 092******577 |
| 3010229452 | 091******319 |
| 2984088045 | 093******453 |
| 3012976697 | 091******519 |
| 2960236266 | 092******319 |
| 2983941376 | 093******362 |
| 2120669082 | 091******828 |
| 3991678571 | 091******380 |
| 2986492561 | 098******709 |
| 2968038235 | 098******686 |
| 2985307008 | 095******208 |
| 3017351945 | 091******800 |
| 3990788765 | 093******481 |
| 2117891016 | 093******166 |
| 3015372944 | 091******928 |
| 2995238886 | 098******733 |
| 3012968971 | 095******173 |
| 2984354267 | 090******959 |
| 2120887475 | 093******131 |
| 2985167066 | 092******955 |
| 3016974305 | 092******202 |
| 2986701779 | 093******729 |
| 2119866713 | 091******575 |
| 2967402716 | 098******380 |
| 2965396253 | 092******161 |
| 2984405871 | 095******102 |
| 3110029983 | 091******034 |
| 2112749833 | 092******959 |
| 2972760207 | 091******861 |
| 2995066252 | 093******898 |
| 3110906521 | 092******118 |
| 3010026138 | 092******422 |
| 2966076417 | 097******708 |
| 2971635959 | 091******750 |
| 3015968681 | 092******538 |
| 3010116893 | 092******715 |
| 3016539193 | 092******624 |
| 3010456852 | 092******878 |
| 2974514718 | 097******836 |
| 3010079945 | 097******868 |
| 2994127307 | 091******327 |
| 2975478316 | 092******908 |
| 3011907584 | 092******586 |
| 3013537511 | 097******435 |
| 3018728047 | 097******306 |
| 2986687026 | 093******805 |
| 2116157298 | 098******068 |
| 2963030265 | 093******367 |
| 2986610787 | 090******060 |
| 2116917858 | 097******286 |
| 2978835831 | 097******303 |
| 2122399619 | 095******671 |
| 2117951664 | 095******255 |
| 2961470007 | 092******752 |
| 2971957001 | 090******680 |
| 2974325601 | 093******615 |
| 2986594656 | 092******817 |
| 3012261373 | 090******225 |
| 2985633879 | 097******543 |
| 2984205129 | 091******520 |
| 3112195004 | 098******363 |
| 2961002171 | 091******345 |
| 2984278523 | 091******096 |
| 3016606671 | 095******758 |
| 3015230754 | 095******818 |
| 3017409057 | 098******987 |
| 2976707172 | 098******376 |
| 3016618649 | 093******785 |
| 2975108241 | 093******307 |
| 3110635447 | 097******889 |
| 3010637536 | 095******845 |
| 2991797992 | 092******201 |
| 2993808113 | 093******777 |
| 3016190301 | 093******730 |
【活動注意事項】
- 活動時間為2025/12/1-12/15,需登入誠品會員方可參與本活動。
- 活動係指:活動期間於 「誠品線上」單筆消費滿額,始符合抽獎資格。
- 此抽獎活動有效訂單日期為2025/12/1(一)00:00 - 2025/12/15(一) 23:59,誠品會員首次【於誠品線上】消費【且經網購鑑賞期後沒有取消訂單】即可參加,無須登記。
- 活動期間每一「誠品線上」帳號限一次中獎機會。
- 若得獎人取消訂單、辦理退貨或經發卡銀行告知「誠品線上」得獎人使用付款之信用卡為無效之情形致未符合參加或得獎資格,「誠品線上」有權取消其參加或得獎資格。(有效訂單之解釋以「誠品線上」定義為準,包含但不限於訂單一經辦理退貨/退訂,無論最終訂單是否仍有效,原已參加抽獎資格將會取消,如有重新訂購之其他訂單符合資格,您可再次參加抽獎活動)
- 本活動中獎通知及得獎名單將於2025年12月26日(五) 前公告於『迷誠品→得獎公告』,中獎人不得向主辦單位為任何主張或請求(包含但不限於以等值獎項、現金替代或提供任何形式之折扣、優惠券)。
- 本活動贈送之誠品點將於2026年1月20日(二) 前由完成贈點作業。
- 本活動屬機會中獎,不保證中獎,會員參加前請確認參與意願,參加活動後抵扣之抽獎機會無法返還。
- 依中華民國稅法規定,獎項市值超過新台幣1,000元以上者,得獎物品的價值將併入得獎者個人綜合所得稅申報,主辦單位將依稅法規定於年度結束後開立扣繳憑單予得獎者;得獎者若為『非中華民國境內居住之個人』(即在中華民國境內居住未達183天之本國人及外國人),不論中獎獎項價值多寡,均須先就中獎所得扣繳20%機會中獎稅金。得獎者需出示繳款收據與身分證/護照影本與填寫個人統收單,始可領獎,且主辦單位須開立所得稅扣繳憑單予得獎者。得獎者若為中華民國境內居住之個人且中獎獎項價值超過新臺幣20,000 元(含)以上,得獎者須先負擔10%機會中獎所得稅(於領獎時臨櫃繳付)。得獎者若為未成年人,應檢附戶籍謄本並提出法定代理人同意書。若得獎者不願先行繳納本項稅金,視同放棄中獎資格與獎項,且不得異議。得獎者參加本活動而需支付任何稅捐皆為中獎者之法定義務,概與主辦單位/執行單位無關。前述稅捐法規如有更新或變動者,依修正後之規定辦理。
- 本活動由誠品線上主辦,參加本活動即表示同意主辦單位,得於辦理本活動之需要範圍內,依個人資料保護相關法規蒐集、處理、利用其個人資料,年度扣繳憑單將由誠品線上開立寄發。
- 本活動獎項僅限贈予有效誠品會員身分之中獎人,如領獎時中獎人之誠品會員身分已失效,則視同放棄中獎資格與獎項,不得異議。
- 誠品會員每人限申請一個帳號,限本人使用,不得轉讓或重複申請。若發現會員有以任何不誠實之方式重複註冊會員帳號,以達累贈本活動回饋之目的,或有任何違反誠品會員約定條款、本活動使用規則及任何違法之情事,誠品有權立即停止該誠品會員一切活動參與資格與會員權益,並予以停卡取消會員資格。
- 誠品線上保留活動內容變更、修改及最後解釋之權利,完整活動詳情以迷誠品網站公告為準。
- 若得獎人取消訂單、辦理退貨或經發卡銀行告知「誠品線上」得獎人使用付款之信用卡為無效之情形致未符合參加或得獎資格,「誠品線上」有權取消其參加或得獎資格。(有效訂單之解釋以「誠品線上」定義為準,包含但不限於訂單一經辦理退貨/退訂,無論最終訂單是否仍有效,原已參加抽獎資格將會取消,如有重新訂購之其他訂單符合資格,您可再次參加抽獎活動)
- 若因活動參加者之不當或違法行為導致權利人之合法權益遭受侵害或「誠品線上」因此致生訴訟而遭權利人求償時,活動參加者同意對於權利人及「誠品線上」因此所受之損害及因此所支出之相關費用負責賠償,並應由活動參加者自行負擔相關法律責任。「誠品線上」並有權取消其參加及得獎資格。
- 「誠品線上」保留修改贈品、終止或變更本活動內容之權利。修改後之活動內容將於本活動網頁中更新,恕不另行通知。如有任何因電腦、網路、電話、技術或不可歸責於「誠品線上」之事由,而使訂單之資料有遲延、遺失、錯誤、無法辨識或毀損之情況,亦不得因此異議。
- 本活動其它未盡事宜以誠品線上官網公告為主,誠品線上保有調整及取消活動內容之權利。
- 得獎人須同意「誠品線上」對所有因領取或使用贈品之後果概無須負責,包含且不限於贈品本身之後續保固責任,且獎項得獎人不得要求兌換為等值的商品或現金,亦不得有包含且不限於轉讓、轉移、轉售得獎權利與資格等情形。
- 本活動之獎品及通知信一經「誠品線上」寄出或發出後,若於運/發送途中或運/發送至得獎人指定收件地址、電子郵件信箱或手機號碼後,訂購人帳號、電子郵件信箱或手機號碼發生遺失、冒領或被竊等喪失占有之情形,概由得獎人自行負責,「誠品線上」不負補發獎項之責任,且將取消參加或得獎資格。得獎人亦不得據此向誠品線上要求任何形式之補償或主張。
- 誠品生活股份有限公司(即誠品線上,下稱本公司)依據個人資料保護法(以下稱個資法)向參與本活動參加者告知下列事項,參與本活動前請務必詳閱以下說明。
- 蒐集個資機關名稱:誠品線上。
- 蒐集之目的:辦理「誠品線上|雙12加碼豪灑百萬誠品點」活動及作為後續相關程序之聯繫。
- 個人資料類別:C001辨識個人者、C003政府資料中之辨識者、C011個人描述。
- 個人資料項目:姓名、性別、聯絡電話、聯絡地址等個人資料中之識別類(具體項目則如本活動參與頁面及活動辦法內所列事項)
- 個人資料利用之期間、地區、對象及方式:
- 期間:個人資料蒐集之特定目的存續期間、依相關法令或契約約定之保存期限,或本公司為執行業務或前述蒐集之目的所必需之保存期間。
- 地區:本國。
- 對象:誠品線上 動漫祭上列第3條所列活動方式之符合資格者。
- 方式:以自動化機器或其他非自動化之利用方式。
- 依據個資法第三條規定,本活動參與者瞭解,就其所提供之個人資料得行使下列權利:
- 得向本公司查詢或請求閱覽、請求製給複製本,惟本公司依法得酌收必要成本費用。
- 得向本公司請求補充或更正,惟依法應對本活動參加者為適當之釋明。
- 得向本公司請求停止蒐集、處理或利用以及請求刪除,惟依法本公司因執行職務或保存證據所必須者,得不依本活動參與者請求為之。
- 不提供個人資料所致權益之影響:本活動參加者可自由選擇是否提供本公司其個人 資料,若拒絕提供相關個人資料,本公司將無法進行必要之審核及處理作業,恐導致無法參與本活動或領取獎項。
- 倘有經檢舉或本公司發現不足以確認本活動參與者的身分真實性或個人資料冒用、盜用、資料不實等情形,致本公司無法進行必要之確認作業,本公司有權暫時停止提供本活動相關服務,若得獎者拒絕提供必要辦理資料,則視同放棄獲獎資格。
- 活動參加者瞭解本公司上開告知事項,並已清楚瞭解本公司蒐集、處理及利用活動參加者個人資料之目的及用途,並同意本公司於上開告知事項範圍內,得蒐集、處理、國際傳遞及利用活動參加者資料。

